こちらは初代日産リーフの買取と下取り相場情報です。
・2010(平成22)年12月~2017(平成29)年10月販売モデル
初代日産リーフの型式はZE0・AZE0型です。
初代日産リーフの買取額と下取り額の相場情報
買取相場の価格帯
買取額はいくら?
約8万~150万円
※当サイト調べ
買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
初代日産リーフの買取・下取り相場表
2010年(平成22年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
X | ZE0 | 21万円 | 5万円 |
G | ZE0 | 15万円 | 6万円 |
2011年(平成23年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
X | ZE0 | 12~35万円 | 4万円 |
G | ZE0 | 8~27万円 | 5万円 |
2012年(平成24年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
X | ZE0 | 12~67万円 | 5万円 |
G | ZE0 | 12~42万円 | 6万円 |
マイナーチェンジ | |||
S | AZE0 | 13~28万円 | 5万円 |
X | AZE0 | 12~67万円 | 6万円 |
G | AZE0 | 12~42万円 | 7万円 |
2013年(平成25年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
S | AZE0 | 16~52万円 | 7万円 |
X | AZE0 | 16~80万円 | 22万円 |
G | AZE0 | 19~87万円 | 25万円 |
2014年(平成26年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
S | AZE0 | 19~79万円 | 33万円 |
X | AZE0 | 30~83万円 | 37万円 |
G | AZE0 | 27~104万円 | 43万円 |
S エアロスタイル | AZE0 | 52~82万円 | 38万円 |
X エアロスタイル | AZE0 | 33~103万円 | 43万円 |
G エアロスタイル | AZE0 | 40~94万円 | 48万円 |
X 80thスペシャル | AZE0 | 33~82万円 | 38万円 |
2015年(平成27年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
S | AZE0 | 29~91万円 | 37万円 |
X | AZE0 | 36~104万円 | 43万円 |
G | AZE0 | 34~115万円 | 48万円 |
S エアロスタイル | AZE0 | 35~119万円 | 44万円 |
X エアロスタイル | AZE0 | 42~71万円 | 48万円 |
G エアロスタイル | AZE0 | 107万円 | 54万円 |
X 80thスペシャル | AZE0 | 30~45万円 | 44万円 |
マイナーチェンジ | |||
S(24kwh) | AZE0 | 38~54万円 | 41万円 |
S(30kwh) | AZE0 | - | 45万円 |
X(24kwh) | AZE0 | 53万円 | 46万円 |
X(30kwh) | AZE0 | 56~142万円 | 54万円 |
G(24kwh) | AZE0 | - | 53万円 |
G(30kwh) | AZE0 | 66~147万円 | 57万円 |
S エアロスタイル(24kwh) | AZE0 | - | 47万円 |
S エアロスタイル(30kwh) | AZE0 | - | 51万円 |
X エアロスタイル(24kwh) | AZE0 | - | 52万円 |
X エアロスタイル(30kwh) | AZE0 | - | 57万円 |
G エアロスタイル(24kwh) | AZE0 | - | 56万円 |
G エアロスタイル(30kwh) | AZE0 | - | 60万円 |
2016年(平成28年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
S(24kwh) | AZE0 | 35~107万円 | 49万円 |
S(30kwh) | AZE0 | 37~131万円 | 54万円 |
X(24kwh) | AZE0 | 40~154万円 | 54万円 |
X(30kwh) | AZE0 | 51~154万円 | 64万円 |
G(24kwh) | AZE0 | 65~92万円 | 61万円 |
G(30kwh) | AZE0 | 54~137万円 | 67万円 |
S エアロスタイル(24kwh) | AZE0 | - | 55万円 |
S エアロスタイル(30kwh) | AZE0 | 103万円 | 60万円 |
X エアロスタイル(24kwh) | AZE0 | - | 61万円 |
X エアロスタイル(30kwh) | AZE0 | 53~119万円 | 66万円 |
G エアロスタイル(24kwh) | AZE0 | ~万円 | 65万円 |
G エアロスタイル(30kwh) | AZE0 | 64~131万円 | 70万円 |
X サンクスエディション | AZE0 | 63~111万円 | 66万円 |
G サンクスエディション | AZE0 | 154万円 | 71万円 |
Xエアロ サンクスエディション | AZE0 | 86万円 | 70万円 |
Gエアロ サンクスエディション | AZE0 | - | 78万円 |
2017年(平成29年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
S(24kwh) | AZE0 | 48~143万円 | 60万円 |
S(30kwh) | AZE0 | 51~132万円 | 66万円 |
X(24kwh) | AZE0 | 56~119万円 | 66万円 |
X(30kwh) | AZE0 | 55~143万円 | 77万円 |
G(24kwh) | AZE0 | ~万円 | 75万円 |
G(30kwh) | AZE0 | 58万円 | 80万円 |
S エアロスタイル(24kwh) | AZE0 | ~万円 | 68万円 |
S エアロスタイル(30kwh) | AZE0 | ~万円 | 73万円 |
X エアロスタイル(24kwh) | AZE0 | ~万円 | 74万円 |
X エアロスタイル(30kwh) | AZE0 | 58~65万円 | 79万円 |
G エアロスタイル(24kwh) | AZE0 | ~万円 | 78万円 |
G エアロスタイル(30kwh) | AZE0 | 76万円 | 85万円 |
X サンクスエディション | AZE0 | 54~144万円 | 78万円 |
G サンクスエディション | AZE0 | 72~129万円 | 85万円 |
Xエアロ サンクスエディション | AZE0 | 63~150万円 | 82万円 |
Gエアロ サンクスエディション | AZE0 | 106~113万円 | 91万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
初代日産リーフのリセールバリューは?
初代日産リーフのリセールバリューは悪いです。
電気自動車という性質からバッテリー劣化の問題もあり特に初代日産リーフは欲しいという人が少ないです。
中古車のEVを欲しいという人がどれくらいいるのか?と考えるとリーフは厳しいですね…。
ただ最近はEVシフトが世界的な潮流となっているのでこの機会(チャンス)に乗じて売却してしまうのも一案です。
<RB>
基本的にリセールは悪いですが売るなら今が一番高く売れそうな状況です。