こちらは初代レクサスLSの買取と下取り相場情報です。
(※日本向けではこちらが初代型LSとなります、海外を含めると4代目。初代~3代目までは日本ではトヨタ・セルシオがそれに該当します)
・2006(平成18)年9月~2016(平成28)年8月発売モデル
初代レクサスLSの型式はUSF40・USF45・USF41・UVF45・UVF46型です。
初代レクサスLSの買取額の相場情報
買取相場の価格帯
買取額はいくら?
約15万~630万円
※当サイト調べ
買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
初代レクサスLSの買取相場表
2006年(平成18年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
ガソリン車 | ||
LS460 | USF40 | 20~46万円 |
LS460 Iパッケージ | USF40 | 22~68万円 |
LS460 VersionS | USF40 | 17~61万円 |
LS460 VersionS Iパッケ | USF40 | 18~76万円 |
LS460 VersionU | USF40 | 28~45万円 |
LS460 VersionU Iパッケ | USF40 | 23~77万円 |
2007年(平成19年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
ガソリン車 | ||
LS460 | USF40 | 19~58万円 |
LS460 Iパッケージ | USF40 | 21~90万円 |
LS460 VersionS | USF40 | 17~73万円 |
LS460 VersionS Iパッケ | USF40 | 21~94万円 |
LS460 VersionU | USF40 | 23~57万円 |
LS460 VersionU Iパッケ | USF40 | 32~68万円 |
ハイブリッド | ||
LS600h | UVF45 | 20~80万円 |
LS600h Iパッケージ | UVF45 | 31~125万円 |
LS600h VersionS | UVF45 | 21~117万円 |
LS600h VersionS Iパッケ | UVF45 | 16~103万円 |
LS600h VersionU | UVF45 | 36~50万円 |
LS600h VersionU Iパッケ | UVF45 | 18~118万円 |
LS600hL | UVF46 | 26~143万円 |
LS600hL セパレート | UVF46 | 39~156万円 |
2008年(平成20年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
ガソリン車 | ||
LS460 | USF40/45 | 23~78万円 |
LS460 VersionC | USF40 | 19~68万円 |
LS460 VersionC Iパッケージ | USF40 | 23~92万円 |
LS460 VersionS | USF40 | 20~80万円 |
LS460 VersionS Iパッケ | USF40 | 28~94万円 |
LS460 VersionU | USF40 | 30~82万円 |
LS460 VersionU Iパッケ | USF40 | 32~82万円 |
LS460L | USF41/46 | 33~67万円 |
LS460L セパレート | USF41 | – |
ハイブリッド | ||
LS600h | UVF45 | 27~97万円 |
LS600h Iパッケージ | UVF45 | 30~98万円 |
LS600h VersionS | UVF45 | 30~132万円 |
LS600h VersionS Iパッケ | UVF45 | 19~112万円 |
LS600h VersionU | UVF45 | 29~81万円 |
LS600h VersionU Iパッケ | UVF45 | 39~117万円 |
LS600hL | UVF46 | 32~227万円 |
LS600hL セパレート | UVF46 | 32~156万円 |
2009年(平成21年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
ガソリン車 | ||
LS460 | USF40/45 | 30~114万円 |
LS460 VersionC | USF40 | 28~78万円 |
LS460 VersionC Iパッケージ | USF40 | 18~109万円 |
LS460 VersionS | USF40 | 15~68万円 |
LS460 VersionS Iパッケージ | USF40 | 19~138万円 |
LS460 VersionSZ | USF40 | 56~127万円 |
LS460 VersionSZ Iパッケ | USF40 | 51~139万円 |
LS460 VersionU | USF40 | 37~59万円 |
LS460 VersionU Iパッケ | USF40 | 37~142万円 |
LS460L | USF41/46 | 21~113万円 |
LS460L セパレート | USF41 | 39~67万円 |
LS460L VersionUZ | USF41/46 | 67~105万円 |
ハイブリッド | ||
LS600h | UVF45 | 45~108万円 |
LS600h Iパッケージ | UVF45 | 37~109万円 |
LS600h VersionS | UVF45 | 24~115万円 |
LS600h VersionS Iパッケ | UVF45 | 33~191万円 |
LS600h VersionU | UVF45 | 44~57万円 |
LS600h VersionU Iパッケ | UVF45 | 33~146万円 |
LS600h VersionUZ | UVF45 | 50~168万円 |
LS600hL | UVF46 | 51~205万円 |
LS600hL セパレート | UVF46 | 43~225万円 |
2010年(平成22年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
ガソリン車 | ||
LS460 | USF40/45 | 34~84万円 |
LS460 VersionC | USF40 | 34~111万円 |
LS460 VersionC Iパッケージ | USF40 | 39~129万円 |
LS460 VersionSZ | USF40 | 56~89万円 |
LS460 VersionSZ Iパッケ | USF40 | 33~169万円 |
LS460 VersionU | USF40 | 27~84万円 |
LS460 VersionU Iパッケ | USF40 | 39~127万円 |
LS460L | USF41/46 | 29~107万円 |
LS460L VersionUZ | USF41/46 | 49~128万円 |
ハイブリッド | ||
LS600h | UVF45 | 49~122万円 |
LS600h Iパッケージ | UVF45 | 40~148万円 |
LS600h VersionS | UVF45 | 61~207万円 |
LS600h VersionS Iパッケ | UVF45 | 27~150万円 |
LS600h VersionU | UVF45 | 42~156万円 |
LS600h VersionU Iパッケ | UVF45 | 47~186万円 |
LS600h VersionUZ | UVF45 | 53~239万円 |
LS600hL | UVF46 | 53~204万円 |
LS600hL セパレート | UVF46 | 35万円 |
2011年(平成23年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
ガソリン車 | ||
LS460 | USF40/45 | 27~64万円 |
LS460 VersionC | USF40 | 26~117万円 |
LS460 VersionC Iパッケージ | USF40 | 24~210万円 |
LS460 VersionSZ | USF40 | 73~103万円 |
LS460 VersionSZ Iパッケ | USF40 | 51~142万円 |
LS460 VersionU | USF40 | 52~98万円 |
LS460 VersionU Iパッケ | USF40 | 45~142万円 |
LS460L | USF41/46 | 52~142万円 |
LS460L VersionUZ | USF41/46 | 43~190万円 |
ハイブリッド | ||
LS600h | UVF45 | 75~119万円 |
LS600h Iパッケージ | UVF45 | 52~213万円 |
LS600h VersionS | UVF45 | 42~154万円 |
LS600h VersionS Iパッケ | UVF45 | 53~169万円 |
LS600h VersionU | UVF45 | 46~176万円 |
LS600h VersionU Iパッケ | UVF45 | 48~179万円 |
LS600h VersionUZ | UVF45 | 64~224万円 |
LS600hL | UVF46 | 61~202万円 |
LS600hL セパレート | UVF46 | 60万円 |
2012年(平成24年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
ガソリン車 | ||
LS460 | USF40/45 | 46~164万円 |
LS460 VersionC | USF40 | 56~257万円 |
LS460 VersionC Iパッケージ | USF40 | 71~295万円 |
LS460 VersionU | USF40 | 49~79万円 |
LS460 VersionU Iパッケ | USF40 | 47~248万円 |
LS460 VersionL | USF40 | 132~339万円 |
LS460 Fスポーツ | USF40 | 139~335万円 |
LS460L | USF41/46 | 38~264万円 |
LS460L VersionUZ | USF41/46 | 47~163万円 |
ハイブリッド | ||
LS600h | UVF45 | 72~307万円 |
LS600h VersionC | UVF45 | 129~228万円 |
LS600h VersionC Iパッケ | UVF45 | 196~328万円 |
LS600h VersionS Iパッケ | UVF45 | 60~172万円 |
LS600h VersionU | UVF45 | 121万円 |
LS600h VersionU Iパッケ | UVF45 | 53~167万円 |
LS600h VersionUZ | UVF45 | 61~153万円 |
LS600h VersionL | UVF45 | 118~446万円 |
LS600h Fスポーツ | UVF45 | 191~361万円 |
LS600hL | UVF46 | 62~391万円 |
LS600hL エグゼクティブ | UVF46 | 169~491万円 |
2013年(平成25年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
ガソリン車 | ||
LS460 | USF40/45 | 101~401万円 |
LS460 VersionC | USF40 | 162~279万円 |
LS460 VersionC Iパッケージ | USF40 | 103~291万円 |
LS460 VersionL | USF40 | 120~325万円 |
LS460 Fスポーツ | USF40 | 169~372万円 |
LS460L | USF41/46 | 138~300万円 |
LS460L エグゼクティブ | USF41/46 | 130~446万円 |
ハイブリッド | ||
LS600h | UVF45 | 172~275万円 |
LS600h VersionC | UVF45 | 136~359万円 |
LS600h VersionC Iパッケ | UVF45 | 152~356万円 |
LS600h VersionL | UVF45 | 122~426万円 |
LS600h Fスポーツ | UVF45 | 127~392万円 |
LS600hL | UVF46 | 124~439万円 |
LS600hL エグゼクティブ | UVF46 | 154~578万円 |
2014年(平成26年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
ガソリン車 | ||
LS460 | USF40/45 | 137~260万円 |
LS460 VersionC | USF40 | 160~294万円 |
LS460 VersionC Iパッケージ | USF40 | 116~360万円 |
LS460 VersionL | USF40 | 138~359万円 |
LS460 Fスポーツ | USF40 | 152~417万円 |
LS460L | USF41/46 | 184~316万円 |
LS460L エグゼクティブ | USF41/46 | 189~364万円 |
ハイブリッド | ||
LS600h | UVF45 | 237~273万円 |
LS600h VersionC | UVF45 | 162~416万円 |
LS600h VersionC Iパッケ | UVF45 | 131~382万円 |
LS600h VersionL | UVF45 | 124~396万円 |
LS600h Fスポーツ | UVF45 | 165~476万円 |
LS600hL | UVF46 | 217~382万円 |
LS600hL エグゼクティブ | UVF46 | 153~585万円 |
2015年(平成27年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
ガソリン車 | ||
LS460 | USF40/45 | 157~248万円 |
LS460 VersionC | USF40 | 151~358万円 |
LS460 VersionC Iパッケージ | USF40 | 127~430万円 |
LS460 VersionL | USF40 | 125~366万円 |
LS460 Fスポーツ | USF40 | 237~466万円 |
LS460 Fスポーツ Xライン | USF40 | 229~409万円 |
LS460L | USF41/46 | 253~298万円 |
LS460L エグゼクティブ | USF41/46 | 154~398万円 |
ハイブリッド | ||
LS600h | UVF45 | 315万円 |
LS600h VersionC | UVF45 | 123~453万円 |
LS600h VersionC Iパッケ | UVF45 | 217~576万円 |
LS600h VersionL | UVF45 | 125~583万円 |
LS600h Fスポーツ | UVF45 | 256~560万円 |
LS600h Fスポーツ Xライン | UVF45 | 288~571万円 |
LS600hL | UVF46 | 184~501万円 |
LS600hL エグゼクティブ | UVF46 | 175~523万円 |
2016年(平成28年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
ガソリン車 | ||
LS460 | USF40/45 | 195~334万円 |
LS460 VersionC | USF40 | 164~394万円 |
LS460 VersionC Iパッケージ | USF40 | 155~502万円 |
LS460 VersionL | USF40 | 129~309万円 |
LS460 Fスポーツ | USF40 | 184~511万円 |
LS460L | USF41/46 | ~万円 |
LS460L エグゼクティブ | USF41/46 | 197~334万円 |
ハイブリッド | ||
LS600h | UVF45 | 324~401万円 |
LS600h VersionC | UVF45 | 218~433万円 |
LS600h VersionC Iパッケ | UVF45 | 231~538万円 |
LS600h VersionL | UVF45 | 190~525万円 |
LS600h Fスポーツ | UVF45 | 266~622万円 |
LS600hL | UVF46 | 163~416万円 |
LS600hL エグゼクティブ | UVF46 | 207~637万円 |
2017年(平成29年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
ガソリン車 | ||
LS460 | USF40/45 | 294万円 |
LS460 VersionC | USF40 | 235~302万円 |
LS460 VersionC Iパッケージ | USF40 | 192~385万円 |
LS460 VersionL | USF40 | 209~318万円 |
LS460 Fスポーツ | USF40 | 308~363万円 |
LS460L | USF41/46 | 349万円 |
LS460L エグゼクティブ | USF41/46 | 199~280万円 |
ハイブリッド | ||
LS600h | UVF45 | – |
LS600h VersionC | UVF45 | 224~490万円 |
LS600h VersionC Iパッケ | UVF45 | 241~331万円 |
LS600h VersionL | UVF45 | 168~242万円 |
LS600h Fスポーツ | UVF45 | 279万円 |
LS600hL | UVF46 | 164~451万円 |
LS600hL エグゼクティブ | UVF46 | 231~479万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
初代レクサスLSのリセールバリューは?
初代レクサスLSのリセールバリューはまずまずです。
型落ちとは言え元値が高額な車種ですから買取金額も高額なものとなるケースが多いので注意が必要です。
初代レクサスLSのリセールは下落傾向にあります。
この要因としてはそもそもLSの需要が中古車市場で少ないです。
この手の高級車の場合、型落ちは割安と言えども逆に敬遠される傾向が強く買い手が少ないのがネックです。
☆
更にセダン人気が低下中ですので早めに売らないと買取価格の落ちが早いです。
売るなら今でしょう。
リセールがまずまずとしても金額が金額だけに買取査定を利用して複数の査定を比較してから売った方が無難です。