こちらは2代目レクサスGSの買取と下取り相場情報です。
・2012(平成24)年1月~2020(令和2)年6月発売モデル
2代目レクサスGSの型式はGRL11・GRL10・GRL15・GRL12・GRL16・GWL10・AWL10型です。
2代目レクサスGSの買取額の相場情報
買取相場の価格帯
買取額はいくら?
約40万~450万円
※当サイト調べ
買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
2代目レクサスGSの買取相場表
2012年(平成24年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
GS250 | GRL11 | 56~222万円 |
GS250 Iパッケージ | GRL11 | 59~233万円 |
GS250 Fスポーツ | GRL11 | 86~245万円 |
GS250 VersionL | GRL11 | 99~214万円 |
GS350 | GRL10/15 | 40~194万円 |
GS350 Iパッケージ | GRL10/15 | 53~237万円 |
GS350 Fスポーツ | GRL10/15 | 107~248万円 |
GS350 VersionL | GRL10/15 | 81~242万円 |
GS450h | GWL10 | 71~198万円 |
GS450h Iパッケージ | GWL10 | 67~238万円 |
GS450h Fスポーツ | GWL10 | 100~287万円 |
GS450h VersionL | GWL10 | 78~270万円 |
2013年(平成25年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
GS250 | GRL11 | 59~196万円 |
GS250 Iパッケージ | GRL11 | 74~216万円 |
GS250 Fスポーツ | GRL11 | 81~258万円 |
GS250 VersionL | GRL11 | 54~230万円 |
GS350 | GRL10/15 | 88~178万円 |
GS350 Iパッケージ | GRL10/15 | 51~246万円 |
GS350 Fスポーツ | GRL10/15 | 75~290万円 |
GS350 VersionL | GRL10/15 | 63~223万円 |
GS300h | AWL10 | 72~154万円 |
GS300h Iパッケージ | AWL10 | 72~256万円 |
GS300h Fスポーツ | AWL10 | 214~248万円 |
GS300h VersionL | AWL10 | 63~253万円 |
GS450h | GWL10 | 86~225万円 |
GS450h Iパッケージ | GWL10 | 67~248万円 |
GS450h Fスポーツ | GWL10 | 100~285万円 |
GS450h VersionL | GWL10 | 66~316万円 |
2014年(平成26年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
GS250 | GRL11 | 100~137万円 |
GS250 Iパッケージ | GRL11 | 90~221万円 |
GS250 Fスポーツ | GRL11 | 148~235万円 |
GS250 VersionL | GRL11 | 193万円 |
GS350 | GRL10/15 | 60~172万円 |
GS350 Iパッケージ | GRL10/15 | 99~260万円 |
GS350 Fスポーツ | GRL10/15 | 142~294万円 |
GS350 VersionL | GRL10/15 | 55~222万円 |
GS300h | AWL10 | 105~232万円 |
GS300h Iパッケージ | AWL10 | 89~257万円 |
GS300h Fスポーツ | AWL10 | 102~328万円 |
GS300h VersionL | AWL10 | 97~307万円 |
GS450h | GWL10 | 110~160万円 |
GS450h Iパッケージ | GWL10 | 81~219万円 |
GS450h Fスポーツ | GWL10 | 137~340万円 |
GS450h VersionL | GWL10 | 93~309万円 |
2015年(平成27年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
GS250 | GRL11 | 99~222万円 |
GS250 Iパッケージ | GRL11 | 181~268万円 |
GS250 Fスポーツ | GRL11 | 148~396万円 |
GS250 Fスポーツ Xライン | GRL11 | 240~258万円 |
GS250 VersionL | GRL11 | 225~230万円 |
GS350 | GRL10/15 | 141~193万円 |
GS350 Iパッケージ | GRL10/15 | 60~248万円 |
GS350 Fスポーツ | GRL10/15 | 128~419万円 |
GS350 Fスポーツ Xライン | GRL10/15 | 143~181万円 |
GS350 VersionL | GRL10/15 | 122~264万円 |
GS450h | GWL10 | 154~353万円 |
GS300h | AWL10 | 91~279万円 |
GS300h Iパッケージ | AWL10 | 105~360万円 |
GS300h Fスポーツ | AWL10 | 231~469万円 |
GS300h Fスポーツ Xライン | AWL10 | 181~324万円 |
GS300h VersionL | AWL10 | 147~420万円 |
GS450h Iパッケージ | GWL10 | 109~339万円 |
GS450h Fスポーツ | GWL10 | 104~381万円 |
GS450h Fスポーツ Xライン | GWL10 | 212~300万円 |
GS450h VersionL | GWL10 | 105~378万円 |
2016年(平成28年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
GS200t | ARL10 | – |
GS200t Iパッケージ | ARL10 | 347~353万円 |
GS200t Fスポーツ | ARL10 | 217~439万円 |
GS200t VersionL | ARL10 | 356~357万円 |
GS250 | GRL11 | 114~232万円 |
GS250 Iパッケージ | GRL11 | 164~286万円 |
GS250 Fスポーツ | GRL11 | 224~417万円 |
GS250 VersionL | GRL11 | 175~352万円 |
GS350 | GRL10/15 | 100~263万円 |
GS350 Iパッケージ | GRL10/15 | 137~374万円 |
GS350 Fスポーツ | GRL10/15 | 155~414万円 |
GS350 VersionL | GRL10/15 | 205~359万円 |
GS300h | AWL10 | 168~344万円 |
GS300h Iパッケージ | AWL10 | 170~386万円 |
GS300h Fスポーツ | AWL10 | 203~514万円 |
GS300h VersionL | AWL10 | 167~463万円 |
GS450h | GWL10 | 150~232万円 |
GS450h Iパッケージ | GWL10 | 156~395万円 |
GS450h Fスポーツ | GWL10 | 188~477万円 |
GS450h VersionL | GWL10 | 165~465万円 |
2017年(平成29年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
GS200t | ARL10 | 198万円 |
GS200t Iパッケージ | ARL10 | 216~284万円 |
GS200t Fスポーツ | ARL10 | 222~312万円 |
GS200t VersionL | ARL10 | 246~283万円 |
GS300 | ARL10 | – |
GS300 Iパッケージ | ARL10 | 319万円 |
GS300 Fスポーツ | ARL10 | 372~408万円 |
GS300 VersionL | ARL10 | 283万円 |
GS350 | GRL12 | 255万円 |
GS350 Iパッケージ | GRL12 | 205~280万円 |
GS350 Fスポーツ | GRL12 | 259~392万円 |
GS350 VersionL | GRL12 | 187~312万円 |
GS300h | AWL10 | 190~238万円 |
GS300h Iパッケージ | AWL10 | 205~376万円 |
GS300h Fスポーツ | AWL10 | 231~465万円 |
GS300h VersionL | AWL10 | 206~470万円 |
GS450h | GWL10 | 219~305万円 |
GS450h Iパッケージ | GWL10 | 164~423万円 |
GS450h Fスポーツ | GWL10 | 256~465万円 |
GS450h VersionL | GWL10 | 250~462万円 |
2018年(平成30年)初度登録年 | ||
グレード | 型式 | 買取相場 |
GS300 | ARL10 | 280万円 |
GS300 Iパッケージ | ARL10 | 327万円 |
GS300 Fスポーツ | ARL10 | – |
GS300 VersionL | ARL10 | 325~335万円 |
GS350 | GRL12 | – |
GS350 Iパッケージ | GRL12 | – |
GS350 Fスポーツ | GRL12 | 239~380万円 |
GS350 VersionL | GRL12 | 317~420万円 |
GS300h | AWL10 | 211~287万円 |
GS300h Iパッケージ | AWL10 | 240~317万円 |
GS300h Fスポーツ | AWL10 | 280~448万円 |
GS300h VersionL | AWL10 | 302~432万円 |
GS450h | GWL10 | – |
GS450h Iパッケージ | GWL10 | 306~325万円 |
GS450h Fスポーツ | GWL10 | 409~459万円 |
GS450h VersionL | GWL10 | 209~447万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
2代目レクサスGSのリセールバリューは?
2代目レクサスGSはそれほど良くありません。
レクサスGSはすでに生産終了しているモデルですのでどうしてもリセールは弱めとなっています。
レクサスGSはレクサスの中でも高級セダンの上位モデルですがすでにESに切り替わっているために中古車市場での需要は多くありません。
セダン人気も低下していることもあって年式が古いと非常に厳しい査定になりがちです。
○
できるだけ高く売るには買取査定を利用するのが懸命です。