こちらは3代目エルグランドの買取情報です。
photo:CEFICEFI,CC by-sa CEFICEFI,wikipedia
【新車価格:307~806万円】
※2010年(平成22年)8月~発売モデル
3代目エルグランドの型式はTE52・TNE52・PE52・PNE52型です。
3代目エルグランドの買取額と下取り額の相場情報
買取相場の価格帯
買取額はいくら?
3代目エルグランド
約80万~380万円
※当サイト調べ
買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
3代目エルグランドの買取・下取り相場表
■表の見方
白背景が2WD、灰色背景が4WDです。
白背景が2WD、灰色背景が4WDです。
スマホを横にして頂けると表が見やすいかと思います!
2010年(平成22年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
250XG | TE52 | 102~118万円 | 62万円 |
250ハイウェイスター | TE52 | 124~140万円 | 93万円 |
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TE52 | - | 94万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TE52 | 184~200万円 | 102万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | TE52 | - | 102万円 |
250XG | TNE52 | - | 95万円 |
250ハイウェイスター | TNE52 | 141~157万円 | 137万円 |
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TNE52 | - | 141万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TNE52 | - | 145万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | TNE52 | - | 145万円 |
350ハイウェイスター | PE52 | 120~137万円 | 85万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 142~158万円 | 92万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PE52 | 186~203万円 | 91万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | PE52 | - | 91万円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート | PE52 | 199~215万円 | 94万円 |
ライダー 白本革シート パワーシート | PE52 | - | 94万円 |
VIP | PE52 | 166~182万円 | 123万円 |
350ハイウェイスター | PNE52 | 165~181万円 | 113万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 203~218万円 | 119万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PNE52 | - | 118万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | PNE52 | - | 118万円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート | PNE52 | - | 121万円 |
ライダー 白本革シート パワーシート | PNE52 | - | 121万円 |
VIP | PNE52 | 212~227万円 | 165万円 |
2011年(平成23年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
250XG | TE52 | 117~133万円 | 66万円 |
250ハイウェイスター | TE52 | 140~156万円 | 98万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | TE52 | 185~201万円 | 116万円 |
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TE52 | - | 99万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TE52 | - | 107万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | TE52 | - | 107万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート マニュアルシート | TE52 | - | 151万円 |
250XG | TNE52 | 83~98万円 | 98万円 |
250ハイウェイスター | TNE52 | 193~209万円 | 142万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | TNE52 | - | 162万円 |
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TNE52 | - | 146万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TNE52 | - | 151万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | TNE52 | - | 151万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート マニュアルシート | TNE52 | - | 182万円 |
350ハイウェイスター | PE52 | 156~172万円 | 90万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 187~204万円 | 97万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | PE52 | 170~186万円 | 110万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PE52 | - | 96万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | PE52 | - | 96万円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート | PE52 | - | 100万円 |
ライダー 白本革シート パワーシート | PE52 | - | 100万円 |
ライダーハイパフォーマンススペック 黒本革パワーシート | PE52 | - | 126万円 |
ライダーハイパフォーマンススペック 白本革パワーシート | PE52 | - | 126万円 |
ライダーブラックライン 黒本革パワーシート | PE52 | - | 152万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | 159~176万円 | 161万円 |
VIP | PE52 | 222~237万円 | 125万円 |
VIP パワーシートパッケージ | PE52 | - | 174万円 |
350ハイウェイスター | PNE52 | 178~194万円 | 115万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | - | 127万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | PNE52 | - | 150万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PNE52 | - | 133万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | PNE52 | - | 133万円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート | PNE52 | - | 138万円 |
ライダー 白本革シート パワーシート | PNE52 | 203~218万円 | 138万円 |
ライダーブラックライン 黒本革パワーシート | PNE52 | - | 170万円 |
VIP | PNE52 | 197~213万円 | 165万円 |
VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | - | 204万円 |
2012年(平成24年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
250XG | TE52 | 81~96万円 | 79万円 |
250ハイウェイスター | TE52 | 149~165万円 | 114万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | TE52 | 163~179万円 | 121万円 |
250ハイウェイスター ブラックレザー | TE52 | - | 139万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | TE52 | - | 145万円 |
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TE52 | 189~205万円 | 118万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TE52 | 190~206万円 | 127万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | TE52 | 165~181万円 | 127万円 |
ライダーブラックライン 黒本革マニュアルシート | TE52 | - | 157万円 |
ライダー 黒クロスシート | TE52 | 137~153万円 | 134万円 |
ライダー 黒本革シート | TE52 | - | 146万円 |
ライダー 白本革シート | TE52 | 201~217万円 | 146万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | TE52 | - | 178万円 |
250XG | TNE52 | 129~145万円 | 106万円 |
250ハイウェイスター | TNE52 | 197~213万円 | 159万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | TNE52 | 204~219万円 | 169万円 |
250ハイウェイスター ブラックレザー | TNE52 | - | 189万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | TNE52 | - | 194万円 |
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TNE52 | - | 169万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TNE52 | - | 176万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | TNE52 | - | 176万円 |
ライダーブラックライン 黒本革マニュアルシート | TNE52 | - | 188万円 |
ライダー 黒クロスシート | TNE52 | - | 188万円 |
ライダー 黒本革シート | TNE52 | - | 195万円 |
ライダー 白本革シート | TNE52 | - | 195万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | TNE52 | 190~206万円 | 209万円 |
350ハイウェイスター | PE52 | 166~182万円 | 93万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 179~195万円 | 107万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | PE52 | 181~197万円 | 103万円 |
350ハイウェイスター ブラックレザー | PE52 | - | 123万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー | PE52 | - | 125万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PE52 | - | 108万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | PE52 | - | 108万円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート | PE52 | 190~206万円 | 110万円 |
ライダー 白本革シート パワーシート | PE52 | - | 110万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革パワーシート | PE52 | - | 118万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革パワーシート | PE52 | - | 118万円 |
ライダーブラックライン 黒本革パワーシート | PE52 | - | 143万円 |
ライダー 黒本革シート | PE52 | - | 129万円 |
ライダー 白本革シート | PE52 | - | 129万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | PE52 | - | 140万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート | PE52 | - | 140万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | 181~197万円 | 153万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | PE52 | 204~219万円 | 165万円 |
VIP(4人) | PE52 | 218~233万円 | 148万円 |
VIP(7人) | PE52 | 218~233万円 | 138万円 |
VIP パワーシートパッケージ | PE52 | - | 168万円 |
350ハイウェイスター | PNE52 | - | 114万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 194~210万円 | 156万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | PNE52 | - | 159万円 |
350ハイウェイスター ブラックレザー | PNE52 | - | 186万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー | PNE52 | - | 189万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PNE52 | - | 166万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | PNE52 | - | 166万円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート | PNE52 | - | 170万円 |
ライダー 白本革シート パワーシート | PNE52 | - | 170万円 |
ライダーブラックライン 黒本革パワーシート | PNE52 | - | 182万円 |
ライダー 黒本革シート | PNE52 | - | 194万円 |
ライダー 白本革シート | PNE52 | - | 194万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | PNE52 | - | 206万円 |
VIP(4人) | PNE52 | - | 197万円 |
VIP(7人) | PNE52 | - | 185万円 |
VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | - | 220万円 |
2013年(平成25年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
250XG | TE52 | 108~124万円 | 92万円 |
250ハイウェイスター | TE52 | 159~176万円 | 128万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | TE52 | 194~210万円 | 140万円 |
250ハイウェイスター ブラックレザー | TE52 | 151~167万円 | 141万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | TE52 | 210~225万円 | 146万円 |
ライダー 黒クロスシート | TE52 | - | 136万円 |
ライダー 黒本革シート | TE52 | - | 148万円 |
ライダー 白本革シート | TE52 | - | 148万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | TE52 | - | 179万円 |
250XG | TNE52 | - | 114万円 |
250ハイウェイスター | TNE52 | 95~111万円 | 172万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | TNE52 | - | 189万円 |
250ハイウェイスター ブラックレザー | TNE52 | - | 190万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | TNE52 | - | 195万円 |
ライダー 黒クロスシート | TNE52 | - | 189万円 |
ライダー 黒本革シート | TNE52 | - | 196万円 |
ライダー 白本革シート | TNE52 | - | 196万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | TNE52 | - | 210万円 |
350ハイウェイスター | PE52 | - | 116万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 213~228万円 | 139万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | PE52 | 168~184万円 | 118万円 |
350ハイウェイスター ブラックレザー | PE52 | 179~195万円 | 120万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー | PE52 | 159~176万円 | 122万円 |
ライダー 黒本革シート | PE52 | - | 126万円 |
ライダー 白本革シート | PE52 | - | 126万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | - | 171万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | PE52 | - | 137万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート | PE52 | - | 137万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | PE52 | - | 162万円 |
VIP(4人) | PE52 | - | 169万円 |
VIP(7人) | PE52 | 152~168万円 | 159万円 |
VIP パワーシートパッケージ | PE52 | - | 192万円 |
350ハイウェイスター | PNE52 | - | 155万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | - | 198万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | PNE52 | - | 184万円 |
350ハイウェイスター ブラックレザー | PNE52 | - | 187万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー | PNE52 | - | 190万円 |
ライダー 黒本革シート | PNE52 | - | 195万円 |
ライダー 白本革シート | PNE52 | - | 195万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | PNE52 | - | 207万円 |
VIP(4人) | PNE52 | - | 227万円 |
VIP(7人) | PNE52 | - | 215万円 |
VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | - | 254万円 |
2014年(平成26年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
250XG | TE52 | 127~143万円 | 127万円 |
250ハイウェイスター | TE52 | 224~239万円 | 174万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | TE52 | - | 185万円 |
250ハイウェイスター ブラックレザー | TE52 | - | 186万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | TE52 | - | 193万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | TE52 | 249~264万円 | 195万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | TE52 | - | 222万円 |
ライダー 黒クロスシート | TE52 | 215~230万円 | 180万円 |
ライダー 黒本革シート | TE52 | - | 194万円 |
ライダー 白本革シート | TE52 | - | 194万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | TE52 | 298~313万円 | 229万円 |
250XG | TNE52 | 125~141万円 | 122万円 |
250ハイウェイスター | TNE52 | 233~248万円 | 208万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | TNE52 | - | 225万円 |
250ハイウェイスター ブラックレザー | TNE52 | - | 226万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | TNE52 | - | 232万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | TNE52 | 266~281万円 | 238万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | TNE52 | - | 267万円 |
ライダー 黒クロスシート | TNE52 | - | 225万円 |
ライダー 黒本革シート | TNE52 | - | 233万円 |
ライダー 白本革シート | TNE52 | - | 233万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | TNE52 | - | 250万円 |
350ハイウェイスター | PE52 | 226~241万円 | 150万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | PE52 | - | 153万円 |
350ハイウェイスター ブラックレザー | PE52 | - | 155万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー | PE52 | 204~219万円 | 158万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 277~292万円 | 176万円 |
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム | PE52 | - | 213万円 |
ライダー 黒本革シート | PE52 | - | 162万円 |
ライダー 白本革シート | PE52 | - | 162万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | - | 213万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | PE52 | - | 174万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート | PE52 | - | 174万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | PE52 | - | 202万円 |
VIP(4人) | PE52 | - | 211万円 |
VIP(7人) | PE52 | 356~371万円 | 199万円 |
VIP パワーシートパッケージ | PE52 | - | 235万円 |
350ハイウェイスター | PNE52 | 270~285万円 | 175万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | PNE52 | - | 193万円 |
350ハイウェイスター ブラックレザー | PNE52 | - | 196万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー | PNE52 | - | 199万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 215~230万円 | 225万円 |
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム | PNE52 | - | 259万円 |
ライダー 黒本革シート | PNE52 | - | 205万円 |
ライダー 白本革シート | PNE52 | - | 205万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | PNE52 | - | 217万円 |
VIP(4人) | PNE52 | - | 259万円 |
VIP(7人) | PNE52 | - | 246万円 |
VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | - | 286万円 |
2015年(平成27年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
250XG | TE52 | 136~152万円 | 144万円 |
250ハイウェイスター | TE52 | 227~242万円 | 193万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | TE52 | 249~264万円 | 203万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | TE52 | 258~273万円 | 205万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | TE52 | 272~287万円 | 215万円 |
250ハイウェイスターS | TE52 | 240~255万円 | 215万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | TE52 | 264~279万円 | 217万円 |
ライダー | TE52 | - | 218万円 |
ライダー 黒クロスシート | TE52 | - | 194万円 |
ライダー 黒本革シート | TE52 | - | 211万円 |
ライダーブラックライン | TE52 | 262~277万円 | 261万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | TE52 | - | 253万円 |
250XG | TNE52 | 147~164万円 | 161万円 |
250ハイウェイスター | TNE52 | 255~270万円 | 227万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | TNE52 | - | 238万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | TNE52 | - | 237万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | TNE52 | 225~240万円 | 251万円 |
250ハイウェイスターS | TNE52 | 254~269万円 | 232万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | TNE52 | 263~278万円 | 239万円 |
ライダー | TNE52 | - | 254万円 |
ライダー 黒クロスシート | TNE52 | - | 232万円 |
ライダー 黒本革シート | TNE52 | - | 245万円 |
ライダーブラックライン | TNE52 | - | 273万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | TNE52 | - | 262万円 |
350ハイウェイスター | PE52 | - | 182万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | PE52 | - | 193万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 225~240万円 | 207万円 |
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム | PE52 | - | 220万円 |
ライダー | PE52 | - | 211万円 |
ライダー 黒本革シート | PE52 | 366~381万円 | 196万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | PE52 | - | 222万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | - | 259万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | PE52 | - | 209万円 |
ライダーブラックライン | PE52 | - | 261万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | PE52 | - | 245万円 |
VIP | PE52 | - | 233万円 |
VIP パワーシートパッケージ | PE52 | - | 275万円 |
350ハイウェイスター | PNE52 | - | 228万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | PNE52 | - | 250万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 341~356万円 | 264万円 |
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム | PNE52 | - | 270万円 |
ライダー | PNE52 | - | 259万円 |
ライダー 黒本革シート | PNE52 | - | 248万円 |
ライダーブラックライン | PNE52 | - | 276万円 |
ライダーブラックライン 黒本革シート | PNE52 | - | 266万円 |
VIP | PNE52 | - | 286万円 |
VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | - | 331万円 |
2016年(平成28年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
250XG | TE52 | - | 145万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | TE52 | - | 206万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | TE52 | - | 217万円 |
250ハイウェイスターS | TE52 | 243~258万円 | 223万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | TE52 | 269~284万円 | 213万円 |
250ハイウェイスターS ホワイトレザーアーバンクロム | TE52 | - | 234万円 |
ライダー | TE52 | - | 215万円 |
ライダーブラックライン | TE52 | - | 257万円 |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | TE52 | - | 245万円 |
250XG | TNE52 | - | 172万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | TNE52 | - | 256万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | TNE52 | - | 269万円 |
250ハイウェイスターS | TNE52 | - | 247万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | TNE52 | - | 254万円 |
250ハイウェイスターS ホワイトレザーアーバンクロム | TNE52 | - | 292万円 |
ライダー | TNE52 | - | 268万円 |
ライダーブラックライン | TNE52 | - | 287万円 |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | TNE52 | - | 288万円 |
350ハイウェイスター | PE52 | 260~275万円 | 200万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | PE52 | - | 212万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | - | 227万円 |
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム | PE52 | - | 240万円 |
350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム | PE52 | - | 275万円 |
ライダー | PE52 | - | 226万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | PE52 | - | 238万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | - | 282万円 |
ライダーブラックライン | PE52 | - | 279万円 |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | PE52 | - | 289万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック オーテック30thアニバーサリー | PE52 | - | 304万円 |
VIP | PE52 | - | 256万円 |
VIP パワーシートパッケージ | PE52 | - | 300万円 |
350ハイウェイスター | PNE52 | - | 239万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | PNE52 | 272~287万円 | 261万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | - | 299万円 |
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム | PNE52 | - | 304万円 |
350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム | PNE52 | - | 339万円 |
ライダー | PNE52 | - | 283万円 |
ライダーブラックライン | PNE52 | - | 303万円 |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | PNE52 | - | 315万円 |
VIP | PNE52 | - | 321万円 |
VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | - | 368万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
3代目エルグランドのリセールバリューは?
3代目エルグランドのリセールバリューはまずまずです。
具体的な数字で説明をすると残価率は30%~60%程度となっています。
新しい年式ですと平均的ですが思ったよりも悪くない印象ですね。
エルグランドは高級ミニバンですがこの分野はトヨタに人気が押され気味な車種なのでどうしてもリセールは今一つです。
高く売るには買取査定は必須です。