こちらは3代目の日産ウイングロード買取相場情報になります。
【新車価格149~245万円】
※2005年(平成17年)11月~2018年3月販売モデル
3代目・日産ウイングロードの型式はY12・NY12・JY12型になります。
ウイングロードは販売・生産を終了しています。
3代目・日産ウイングロードの買取額と下取り額の相場情報
買取相場の価格帯
買取額はいくら?
3代目ウイングロード
約8万~100万円
※当サイト調べ
買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
3代目ウイングロードの買取・下取り相場表
■表の見方
白背景が2WD、灰色背景が4WDです。
白背景が2WD、灰色背景が4WDです。
スマホを横にして頂けると表が見やすいかと思います!
※2005年~2006年のデータは確認できませんでした(無かったです)。
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15RS | Y12 | 13~15万円 | - |
15RSエアロ | Y12 | 15~17万円 | - |
15RX | Y12 | 14~16万円 | - |
15RXエアロ | Y12 | 18~21万円 | - |
15RXエアロ スタイリッシュスポーツセレクション | Y12 | 8~9万円 | - |
アクシス | Y12 | - | - |
ライダー | Y12 | 30~35万円 | - |
ライダーアルファⅡ | Y12 | - | - |
15RS FOUR | NY12 | 14~16万円 | - |
15RS FOURエアロ | NY12 | - | - |
15RX FOUR | NY12 | 19~22万円 | - |
15RX FOURエアロ | NY12 | 7~8万円 | - |
15RX FOURエアロ スポーツセレクション | NY12 | - | - |
アクシス | NY12 | - | - |
ライダー | NY12 | - | - |
ライダーアルファⅡ | NY12 | - | - |
18RX | JY12 | - | - |
18RXエアロ | JY12 | 24~28万円 | - |
アクシス | JY12 | - | - |
ライダー | JY12 | 27~32万円 | - |
ライダーアルファⅡ | JY12 | - | 1万円 |
2008年(平成20年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15RS | Y12 | 10~12万円 | - |
15RSエアロ | Y12 | - | - |
15RX | Y12 | 20~23万円 | - |
15RXエアロ | Y12 | 22~26万円 | - |
15B | Y12 | 18~21万円 | - |
15S | Y12 | 13~15万円 | - |
15Mオーセンティック | Y12 | 12~14万円 | - |
15M | Y12 | 16~19万円 | - |
15M プラスナビHDD セーフティ | Y12 | - | - |
アクシス | Y12 | - | - |
ライダー | Y12 | 36~42万円 | - |
15RS FOUR | NY12 | 8~9万円 | - |
15RS FOURエアロ | NY12 | - | - |
15RX FOUR | NY12 | - | - |
15RX FOURエアロ | NY12 | - | - |
15RX FOURエアロ スポーツセレクション | NY12 | - | - |
15B FOUR | NY12 | - | - |
15S FOUR | NY12 | - | - |
15M FOURオーセンティック | NY12 | 14~15万円 | - |
15M FOUR | NY12 | 34~40万円 | - |
15M FOUR プラスナビHDD セーフティ | NY12 | - | - |
アクシス | NY12 | - | - |
ライダー | NY12 | - | - |
18RX | JY12 | 32~37万円 | - |
18RXエアロ | JY12 | - | - |
18Gオーセンティック | JY12 | 18~21万円 | - |
18G | JY12 | 26~30万円 | - |
アクシス | JY12 | - | 1万円 |
ライダー | JY12 | 29~33万円 | 2万円 |
2009年(平成21年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15B | Y12 | 23~27万円 | - |
15S | Y12 | 25~29万円 | - |
15Mオーセンティック | Y12 | 21~24万円 | - |
15M | Y12 | 20~23万円 | - |
15M プラスナビHDD セーフティ | Y12 | - | - |
アクシス | Y12 | - | - |
ライダー | Y12 | 37~43万円 | 1万円 |
15B FOUR | NY12 | 27~31万円 | - |
15S FOUR | NY12 | - | - |
15M FOURオーセンティック | NY12 | - | - |
15M FOUR | NY12 | - | - |
15M FOUR プラスナビHDD セーフティ | NY12 | - | - |
アクシス | NY12 | - | - |
ライダー | NY12 | 51~60万円 | - |
18Gオーセンティック | JY12 | - | 1万円 |
18G | JY12 | 26~30万円 | 1万円 |
アクシス | JY12 | - | 3万円 |
ライダー | JY12 | - | 4万円 |
2010年(平成22年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15B | Y12 | 29~34万円 | - |
15S | Y12 | - | - |
15Mオーセンティック | Y12 | 27~31万円 | - |
15M | Y12 | 32~37万円 | - |
15M Vリミテッド | Y12 | - | 5万円 |
アクシス | Y12 | 37~43万円 | 2万円 |
ライダー | Y12 | 51~60万円 | 2万円 |
15B FOUR | NY12 | 27~31万円 | 1万円 |
15S FOUR | NY12 | 30~35万円 | 2万円 |
15M FOURオーセンティック | NY12 | 22~25万円 | 1万円 |
15M FOUR | NY12 | - | 3万円 |
アクシス | NY12 | - | 3万円 |
ライダー | NY12 | 63~74万円 | 4万円 |
18Gオーセンティック | JY12 | - | 1万円 |
18G | JY12 | - | 2万円 |
アクシス | JY12 | - | 3万円 |
ライダー | JY12 | - | 4万円 |
2011年(平成23年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15B | Y12 | 29~33万円 | 2万円 |
15S | Y12 | 37~43万円 | 3万円 |
15Mオーセンティック | Y12 | 33~39万円 | 3万円 |
15M | Y12 | 44~52万円 | 5万円 |
15M Vリミテッド | Y12 | 41~48万円 | 5万円 |
アクシス | Y12 | - | 6万円 |
ライダー | Y12 | - | 8万円 |
15B FOUR | NY12 | 27~32万円 | 2万円 |
15S FOUR | NY12 | - | 5万円 |
15M FOURオーセンティック | NY12 | - | 4万円 |
15M FOUR | NY12 | - | 7万円 |
アクシス | NY12 | - | 6万円 |
ライダー | NY12 | - | 7万円 |
18Gオーセンティック | JY12 | - | 4万円 |
18G | JY12 | - | 5万円 |
アクシス | JY12 | - | 7万円 |
ライダー | JY12 | - | 22万円 |
2012年(平成24年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15B | Y12 | 34~40万円 | 4万円 |
15S | Y12 | 35~41万円 | 4万円 |
15Mオーセンティック | Y12 | 39~45万円 | 5万円 |
15M | Y12 | 44~52万円 | 6万円 |
15M Vリミテッド | Y12 | 50~58万円 | 7万円 |
アクシス | Y12 | - | 22万円 |
ライダー | Y12 | 56~65万円 | 25万円 |
15B FOUR | NY12 | - | 4万円 |
15S FOUR | NY12 | 42~49万円 | 7万円 |
15M FOURオーセンティック | NY12 | - | 5万円 |
15M FOUR | NY12 | 41~48万円 | 23万円 |
アクシス | NY12 | - | 8万円 |
ライダー | NY12 | - | 24万円 |
18Gオーセンティック | JY12 | 33~38万円 | 5万円 |
18G | JY12 | 25~29万円 | 6万円 |
アクシス | JY12 | - | 8万円 |
ライダー | JY12 | 55~64万円 | 25万円 |
2013年(平成25年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15B | Y12 | 49~57万円 | 7万円 |
15S | Y12 | - | 22万円 |
15Mオーセンティック | Y12 | 51~60万円 | 23万円 |
15M | Y12 | - | 27万円 |
15M Vリミテッド | Y12 | 62~73万円 | 28万円 |
ライダー | Y12 | 70~83万円 | 38万円 |
15B FOUR | NY12 | - | 25万円 |
15S FOUR | NY12 | 55~64万円 | 27万円 |
15M FOURオーセンティック | NY12 | - | 24万円 |
15M FOUR | NY12 | - | 34万円 |
ライダー | NY12 | - | 36万円 |
18Gオーセンティック | JY12 | - | 24万円 |
18G | JY12 | - | 26万円 |
ライダー | JY12 | - | 37万円 |
2014年(平成26年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15B | Y12 | 44~52万円 | 25万円 |
15S | Y12 | 53~62万円 | 28万円 |
15Mオーセンティック | Y12 | 57~66万円 | 29万円 |
15M | Y12 | 64~74万円 | 35万円 |
15M Vリミテッド | Y12 | 63~74万円 | 36万円 |
ライダー | Y12 | - | 47万円 |
15B FOUR | NY12 | - | 28万円 |
15S FOUR | NY12 | 51~60万円 | 32万円 |
15M FOURオーセンティック | NY12 | - | 26万円 |
15M FOUR | NY12 | 64~75万円 | 37万円 |
ライダー | NY12 | - | 39万円 |
18Gオーセンティック | JY12 | - | 26万円 |
18G | JY12 | - | 28万円 |
ライダー | JY12 | 59~69万円 | 40万円 |
2015年(平成27年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15B | Y12 | - | 45万円 |
15S | Y12 | 50~59万円 | 48万円 |
15Mオーセンティック | Y12 | 73~86万円 | 48万円 |
15M | Y12 | - | 64万円 |
15M Vリミテッド | Y12 | 91~108万円 | 55万円 |
ライダー | Y12 | - | 74万円 |
2016年(平成28年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15B | Y12 | 58~68万円 | 48万円 |
15S | Y12 | - | 53万円 |
15Mオーセンティック | Y12 | 85~100万円 | 53万円 |
15M | Y12 | - | 68万円 |
15M Vリミテッド | Y12 | 87~103万円 | 59万円 |
ライダー | Y12 | 77~91万円 | 79万円 |
2017年(平成29年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15B | Y12 | 78~92万円 | 64万円 |
15S | Y12 | - | 68万円 |
15Mオーセンティック | Y12 | - | 69万円 |
15M | Y12 | - | 88万円 |
15M Vリミテッド | Y12 | - | 90万円 |
ライダー | Y12 | - | 98万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
3代目ウイングロードのリセールバリューは?
3代目ウィングロードですがすでに廃盤モデルとなっています。
従って人気薄でリセールも余りよくありません。具体的には0%~40%弱のリセールバリューとなっています。
年式が幅広いために価格が付かない車種もでてきますが、買取査定であれば概ね価格は付きそうだということも付け加えておきましょう。
ですからウィングロードの場合は下取りでタダで渡すより買取査定で売った方がお得なことが多いということで注意が必要です。