こちらは初代アテンザの買取相場情報です。
photo:Jjron,CC by-sa Purerst,wikipedia
初代アテンザはハッチバック・セダン・ワゴンの3タイプに分類されます。
※2002年5月~2008年販売モデル
初代アテンザの型式は
■アテンザセダンはGGEP・GG3P
■アテンザスポーツはGGES・GG3S
■アテンザスポーツワゴンはGYEW・GY3W
となっております。
初代アテンザの買取額と下取り額の相場
買取相場の価格帯
買取額はいくら?
初代アテンザ
約8万~50万円
※当サイト調べ
買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
初代アテンザの買取・下取り相場表
【アテンザセダン】
※新車価格180~248万円
2002年(平成14年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2003年(平成15年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2004年(平成16年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2005年(平成17年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2006年(平成18年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2007年(平成19年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20F | GGEP | 17~20万円 | 1万円 |
20C | GGEP | - | 1万円 |
20E | GGEP | 8~9万円 | 1万円 |
20ES | GGEP | - | 1万円 |
23EX | GG3P | - | 1万円 |
2008年(平成20年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20F | GGEP | - | 2万円 |
20C | GGEP | - | 2万円 |
20E | GGEP | - | 2万円 |
23EX | GG3P | - | 1万円 |
【アテンザスポーツ】
※新車価格200~267万円
2002年(平成14年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2003年(平成15年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2004年(平成16年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2005年(平成17年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2006年(平成18年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20C | GGES | - | - |
23S | GG3S | - | 1万円 |
23Z | GG3S | - | 1万円 |
23EX | GG3S | - | - |
23EXブラウンレザースタイル | GG3S | - | 1万円 |
23SS | GG3S | - | 2万円 |
2007年(平成19年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20C | GGES | 21~24万円 | 2万円 |
23S | GG3S | 39~46万円 | 2万円 |
23Z | GG3S | 32~37万円 | 2万円 |
23EX | GG3S | - | 2万円 |
23SS | GG3S | - | 2万円 |
2008年(平成20年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20C | GGES | - | 4万円 |
23S | GG3S | 50~58万円 | 1~24万円 |
23Z | GG3S | - | 1~24万円 |
23EX | GG3S | 37~43万円 | - |
【アテンザスポーツワゴン】
※新車価格200~267万円
2002年(平成14年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2003年(平成15年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2004年(平成16年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2005年(平成17年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2006年(平成18年)初度登録年 | |||
買取・下取りデータ無し | |||
2007年(平成19年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20F | GYEW | - | 1万円 |
20C | GYEW | 22~25万円 | 1万円 |
23S | GY3W | 38~44万円 | - |
23Z | GY3W | 27~32万円 | - |
23EX | GY3W | 37~43万円 | - |
23SS | GY3W | 37~43万円 | 3万円 |
23C | GY3W | - | 1万円 |
23S | GY3W | 28~33万円 | 1万円 |
2008年(平成20年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20F | GYEW | - | 2万円 |
20C | GYEW | - | 2万円 |
23S | GY3W | - | - |
23Z | GY3W | - | 2万円 |
23EX | GY3W | - | - |
23C | GY3W | - | 5万円 |
23S | GY3W | 33~39万円 | 5万円 |
※あくまでも一例であり、グレード・走行距離・状態によって買取価格は大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
初代アテンザのリセールバリューは?
初代アテンザは価格が付いているのが主に2006年~2008年式です。
ただし残価率は15%~20%もあれば良い方です。
こちらは買取相場を元に算出したものです。一方下取りですとほとんどタダみたいな査定額がほとんどですね。非常に厳しいですのでまずは買取査定に出してみるべきです。
実際に査定して価格が付くのか確かめましょう。